All years
Euro against the Norwegian krone in 2025
The euro's largest one-day rise against the Norwegian krone in 2025 came on 7 April 2025, when the ECB reference rate went from 11.6815 to 11.9545 NOK per euro (+2.34 %).
The year in figures
| Reference rates published | 255 |
| First rate, 2 January 2025 | 11.7173 |
| Last rate, 31 December 2025 | 11.8430 |
| Average | 11.7173 |
| Highest, 9 April 2025 | 12.1195 |
| Lowest, 2 April 2025 | 11.2745 |
Largest one-day moves
Each move compares a rate with the previous published rate.
| Date | Previous rate | Rate | Change |
|---|
| 7 April 2025 | 11.6815 | 11.9545 | +2.34 % |
| 4 April 2025 | 11.4235 | 11.6815 | +2.26 % |
| 9 April 2025 | 11.9505 | 12.1195 | +1.41 % |
| 3 April 2025 | 11.2745 | 11.4235 | +1.32 % |
| 10 April 2025 | 12.1195 | 11.9815 | -1.14 % |
Monthly averages
| January | 11.7456 |
| February | 11.6574 |
| March | 11.5472 |
| April | 11.8380 |
| May | 11.5968 |
| June | 11.5841 |
| July | 11.8537 |
| August | 11.8653 |
| September | 11.6702 |
| October | 11.6633 |
| November | 11.7402 |
| December | 11.8428 |
2024